Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges roll och uppgift
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av större vikt för kommunen. Det gäller bland annat skatt och avgifter, mål och riktlinjer för verksamheten samt budget.
Ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige är folkvalda. I Årjängs kommun finns 35 förtroendevalda ledamöter i fullmäktige.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten.
Allmänhetens frågestund hålls vid tre tillfällen varje år.
Sammanträdesdagar 2025
- 17 februari (även allmänhetens frågestund)
- 24 mars (inställt på grund av för få beslutsärenden)
- 22 april (extrainsatt)
- 28 april
- 26 maj (allmänhetens frågestund inställd)
- 16 juni (även allmänhetens frågestund)
- 29 september (inställt på grund av för få beslutsärenden)
- 27 oktober (även allmänhetens frågestund)
- 24 november
- 15 december
Tid och plats samt dagordning för sammanträdet framgår av kungörelsen nedan.
Allmänhetens frågestund
Under allmänhetens frågestund kan du ställa en fråga till en politiker.
Det ska vara frågor som rör kommunens ansvarsområde. Allmänhetens frågestund hålls vid tre tillfällen varje år. Under 2025 är det följande datum:
- 17 februari
- 26 maj (inställt)
- 16 juni
- 27 oktober
Protokoll och kungörelser
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| KF 2025-06-16 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. | 1.1 MB | 2025-06-27 11.09 | |
| KF 2025-05-26 Protokoll.pdf Pdf, 608.9 kB. | 608.9 kB | 2025-05-28 10.19 | |
| KF 2025-04-28 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. | 1.1 MB | 2025-04-30 15.42 | |
| KF 2025-04-22 Protokoll.pdf Pdf, 412.2 kB. | 412.2 kB | 2025-04-23 14.26 | |
| KF 2025-02-17 Protokoll.pdf Pdf, 797.4 kB. | 797.4 kB | 2025-02-20 14.03 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| KF 2025-10-27 Kungörelse.pdf Pdf, 130.2 kB. | 130.2 kB | 2025-10-20 13.47 | |
| KF 2025-06-16 Kungörelse.pdf Pdf, 125.3 kB. | 125.3 kB | 2025-06-09 13.47 | |
| Samlingshandling för KF 2025-06-16.pdf Pdf, 19.5 MB. | 19.5 MB | 2025-06-09 13.48 | |
| KF 2025-05-26 Kungörelse.pdf Pdf, 122.1 kB. | 122.1 kB | 2025-05-20 13.32 | |
| Samlingshandling för KF_2025-05-26.pdf Pdf, 21.5 MB. | 21.5 MB | 2025-05-20 13.32 | |
| KF 2025-04-28 Kungörelse.pdf Pdf, 129.4 kB. | 129.4 kB | 2025-04-17 14.03 | |
| Samlingshandling för KF_2025-04-28 Reviderad.pdf Pdf, 46.6 MB. | 46.6 MB | 2025-04-25 14.00 | |
| Extra KF 2025-04-22 Kallelse.pdf Pdf, 96.9 kB. | 96.9 kB | 2025-04-23 14.25 | |
| KF 2025-02-17 Kungörelse.pdf Pdf, 124 kB. | 124 kB | 2025-02-07 15.47 | |
| Samlingshandling för KF 2025-02-17.pdf Pdf, 20 MB. | 20 MB | 2025-02-07 15.48 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| KF 2024-12-16 Protokoll.pdf Pdf, 985.7 kB. | 985.7 kB | 2024-12-20 11.55 | |
| KF 2024-10-28 Protokoll.pdf Pdf, 603.8 kB. | 603.8 kB | 2024-11-05 11.02 | |
| KF 2024-09-30 Protokoll.pdf Pdf, 783.4 kB. | 783.4 kB | 2024-10-08 11.20 | |
| KF 2024-06-17 Protokoll.pdf Pdf, 986.4 kB. | 986.4 kB | 2024-06-26 10.23 | |
| KF 2024-05-27 Protokoll.pdf Pdf, 1.3 MB. | 1.3 MB | 2024-06-05 13.30 | |
| KF 2024-04-22 Protokoll.pdf Pdf, 993.9 kB. | 993.9 kB | 2024-04-26 13.41 | |
| KF 2024-03-25 Protokoll.pdf Pdf, 828.7 kB. | 828.7 kB | 2024-03-28 10.46 | |
| KF 2024-03-25 Protokoll § 39-§ 40.pdf Pdf, 422.7 kB. | 422.7 kB | 2024-04-04 10.19 | |
| KF 2024-02-19 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. | 1.1 MB | 2024-03-06 13.36 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| KF 2023-12-18 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. | 1.1 MB | 2023-12-22 09.05 | |
| KF 2023-10-30 Protokoll.pdf Pdf, 994 kB. | 994 kB | 2023-11-09 08.54 | |
| KF 2023-09-25 Protokoll.pdf Pdf, 698.2 kB. | 698.2 kB | 2023-10-04 10.56 | |
| KF 2023-06-19 Protokoll.pdf Pdf, 1.3 MB. | 1.3 MB | 2023-06-26 09.34 | |
| KF 2023-04-24 Protokoll.pdf Pdf, 782.4 kB. | 782.4 kB | 2023-04-28 15.12 | |
| KF 2023-02-27 Protokoll.pdf Pdf, 851.2 kB. | 851.2 kB | 2023-03-03 11.10 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| KF 2023-12-18 Kungörelse.pdf Pdf, 130.1 kB. | 130.1 kB | 2023-12-14 10.38 | |
| KF 2023-12-18 Bilaga.pdf Pdf, 67.1 MB. | 67.1 MB | 2023-12-14 10.35 | |
| KF 2023-10-30 Kungörelse.pdf Pdf, 129.5 kB. | 129.5 kB | 2023-10-23 13.31 | |
| KF 2023-10-30 Bilaga.pdf Pdf, 12.2 MB. | 12.2 MB | 2023-10-23 14.08 | |
| KF 2023-09-25 Kungörelse.pdf Pdf, 122.5 kB. | 122.5 kB | 2023-09-18 10.27 | |
| KF 2023-09-25 Bilaga.pdf Pdf, 13 MB. | 13 MB | 2023-09-18 10.27 | |
| KF 2023-06-19 Kungörelse.pdf Pdf, 133.5 kB. | 133.5 kB | 2023-06-12 11.26 | |
| KF 2023-06-19 Bilaga.pdf Pdf, 50.4 MB. | 50.4 MB | 2023-06-12 11.18 | |
| KF 2023-04-24 Kungörelse .pdf Pdf, 124.5 kB. | 124.5 kB | 2023-04-17 08.54 | |
| KF 2023-04-24 Bilaga.pdf Pdf, 20.6 MB. | 20.6 MB | 2023-04-17 13.38 | |
| KF 2023-02-27 Kungörelse.pdf Pdf, 131.5 kB. | 131.5 kB | 2023-02-17 13.11 | |
| KF 2023-02-27 Bilaga.pdf Pdf, 5.4 MB. | 5.4 MB | 2023-02-17 13.13 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| KF 2022-12-19 Protokoll.pdf Pdf, 741.9 kB. | 741.9 kB | 2022-12-21 16.52 | |
| KF 2022-11-28 Protokoll.pdf Pdf, 1.6 MB. | 1.6 MB | 2022-12-08 13.56 | |
| KF 2022-10-31 Protokoll.pdf Pdf, 918.6 kB. | 918.6 kB | 2022-11-03 09.25 | |
| KF 2022-09-26 Protokoll.pdf Pdf, 888.2 kB. | 888.2 kB | 2022-09-28 16.04 | |
| KF 2022-06-20 Protokoll.pdf Pdf, 981.1 kB. | 981.1 kB | 2022-06-27 10.39 | |
| KF 2022-05-30 Protokoll.pdf Pdf, 707.9 kB. | 707.9 kB | 2022-06-02 15.55 | |
| KF 2022-04-25 Protokoll.pdf Pdf, 1023 kB. | 1023 kB | 2022-04-29 13.06 | |
| KF 2022-03-28 Protokoll.pdf Pdf, 931 kB. | 931 kB | 2022-04-04 10.16 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| KF 2021-12-13 Protokoll.pdf Pdf, 874.2 kB. | 874.2 kB | 2021-12-16 15.51 | |
| KF 2021-11-29 Protokoll.pdf Pdf, 432 kB. | 432 kB | 2021-12-02 10.30 | |
| KF 2021-10-25 Protokoll.pdf Pdf, 464.5 kB. | 464.5 kB | 2021-10-28 15.25 | |
| KF 2021-09-27 Protokoll.pdf Pdf, 197.9 kB. | 197.9 kB | 2021-10-01 15.09 | |
| KF 2021-06-14 Protokoll.pdf Pdf, 314.2 kB. | 314.2 kB | 2021-10-01 15.09 | |
| KF 2021-05-31 Protokoll.pdf Pdf, 170.7 kB. | 170.7 kB | 2021-10-01 15.09 | |
| KF 2021-04-26 Protokoll.pdf Pdf, 302 kB. | 302 kB | 2021-10-01 15.09 | |
| KF 2021-02-22 Protokoll.pdf Pdf, 158.6 kB. | 158.6 kB | 2021-10-01 15.09 |
Tidigare protokoll
Om du vill ta del av tidigare års protokoll, kontaktar du kommunfullmäktiges sekreterare Andréa Grindenäs
Arbetsordning
- Kristdemokraterna 10
- Socialdemokraterna 10
- Centerpartiet 5
- Moderaterna 4
- Sverigedemokraterna 4
- Liberalerna 1
- Miljöpartiet de gröna 1
Ledamöter och ersättare 2023-2026
Namn | Parti | Uppdrag |
|---|---|---|
M | Ordförande | |
KD | 1:a vice ordförande | |
C | 2:a vice ordförande | |
Kjell-Arne Ottosson | KD | Ledamöter |
Daniel Markstedt | S | Ledamöter |
Thord Andersson | C | Ledamöter |
Mikael Olsson | M | Ledamöter |
Johhny Brustuen | SD | Ledamöter |
Robin Karlsson | L | Ledamot |
Lennart Bryntesson | MP | Ledamot |
Lars-Göran Larsson | KD | Ersättare |
Mårten Karlsson Siv Ögren Annelie Heed Lars Erik Perttu | S | Ersättare |
Marita Arvidsson Lise-Lott Wignell Bernt Christoffersson | C | Ersättare |
Kermit Andersson | M | Ersättare |
Börje Hermansson | SD | Ersättare |
Annika Sahlin | L | Ersättare |
Tony Nilsson | MP | Ersättare |