Stöd- och omsorgsnämnden
Ansvarsområde
Stöd- och omsorgsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Det innefattar bland annat:
- all individ- och familjeomsorg som handlar om bland annat stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.
- äldre- och handikappomsorg såsom särskilda boenden (äldreboende och demensboende), hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering.
Nämnden är i huvudsak inriktad på kommunens skyldigheter enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om särskilt stöd och service (LSS), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM).
Stöd och omsorgsnämnden ska bidra till att medborgarna tillförsäkras ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet.
Nämndens olika verksamhetsområden arbetar på uppdrag av nämnden. Deras arbete ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Ett barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde ska genomsyra arbetet.
Nämnden har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp och det stöd hen behöver.
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Stöd- och omsorgsnämnden har ett arbetsutskott, även förkortat au, som består av en mindre grupp av stöd- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet tar fram, förbereder och lämnar förslag till beslut till stöd- och omsorgsnämndens sammanträden.
- 18 januari
- 15 februari
- 21 mars
- 18 april
- 23 maj
- 19 juni
- 22 augusti
- 26 september
- 31 oktober
- 28 november
- 19 december
Nämndens sammanträdesdagar 2024
- 1 februari
- 7, 28 mars
- 7 maj
- 13 juni
- 12 september
- 17 oktober
- 14 november
- 12 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Nämndens protokoll och kallelser
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2024-06-13 Protokoll.pdf , 530 kB. | 530 kB | 2024-06-19 11.39 | |
SOO 2024-05-07 Protokoll.pdf , 716.7 kB. | 716.7 kB | 2024-06-19 15.31 | |
SOO 2024-03-28 Protokoll.pdf , 196.9 kB. | 196.9 kB | 2024-04-03 15.54 | |
SOO 2024-03-07 Protokoll.pdf , 638.5 kB. | 638.5 kB | 2024-04-04 08.22 | |
SOO 2024-02-01 Protokoll.pdf , 266.7 kB. | 266.7 kB | 2024-02-13 09.29 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2024-06-13 Kallelse.pdf , 111.8 kB. | 111.8 kB | 2024-06-19 11.39 | |
SOO 2024-05-07 Kallelse.pdf , 115.7 kB. | 115.7 kB | 2024-06-19 15.31 | |
SOO 2024-03-28 Kallelse.pdf , 114.4 kB. | 114.4 kB | 2024-04-03 16.01 | |
SOO 2024-03-07 Kallelse.pdf , 118.3 kB. | 118.3 kB | 2024-04-04 08.21 | |
SOO 2024-02-01 Kallelse.pdf , 118.1 kB. | 118.1 kB | 2024-01-25 14.24 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2023-11-16 Protokoll.pdf , 650.7 kB. | 650.7 kB | 2023-11-23 11.30 | |
SOO 2023-10-19 Protokoll.pdf , 662.1 kB. | 662.1 kB | 2023-10-24 14.16 | |
SOO 2023-09-14 Protokoll .pdf , 170 kB. | 170 kB | 2023-09-19 10.28 | |
SOO 2023-06-08 Protokoll.pdf , 653.1 kB. | 653.1 kB | 2023-06-13 13.18 | |
SOO 2023-05-03 Protokoll.pdf , 226.7 kB. | 226.7 kB | 2023-05-10 13.30 | |
SOO 2023-04-05 Protokoll.pdf , 590.3 kB. | 590.3 kB | 2023-04-13 07.24 | |
SOO 2023-03-09 Protokoll .pdf , 155.3 kB. | 155.3 kB | 2023-03-16 08.28 | |
SOO 2023-02-02 Protokoll .pdf , 195 kB. | 195 kB | 2023-04-13 13.48 | |
SOO 2023-01-12 Protokoll.pdf , 460.5 kB. | 460.5 kB | 2023-02-01 07.38 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2023-11-16 Kallelse.pdf , 117.5 kB. | 117.5 kB | 2023-11-23 11.30 | |
SOO 2023-10-19 Kallelse.pdf , 114 kB. | 114 kB | 2023-10-24 14.15 | |
SOO 2023-09-14 Kallelse.pdf , 117.2 kB. | 117.2 kB | 2023-09-19 10.28 | |
SOO 2023-06-08 Kallelse.pdf , 118.2 kB. | 118.2 kB | 2023-06-13 13.18 | |
SOO 2023-05-03 Kallelse.pdf , 118.1 kB. | 118.1 kB | 2023-05-10 13.29 | |
SOO 2023-04-05 Kallelse.pdf , 116.4 kB. | 116.4 kB | 2023-04-13 07.28 | |
SOO 2023-03-09 Kallelse.pdf , 114.5 kB. | 114.5 kB | 2023-04-13 13.49 | |
SOO 2023-02-02 Kallelse.pdf , 109.8 kB. | 109.8 kB | 2023-02-01 07.40 | |
SOO 2023-01-12 Kallelse.pdf , 109.1 kB. | 109.1 kB | 2022-12-29 14.43 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2022-12-14 Protokoll .pdf , 104.3 kB. | 104.3 kB | 2022-12-20 14.51 | |
SOO 2022-11-10 Protokoll.pdf , 156.5 kB. | 156.5 kB | 2022-11-17 07.35 | |
SOO 2022-10-20 Protokoll.pdf , 166.3 kB. | 166.3 kB | 2022-10-27 10.38 | |
SOO 2022-09-08 Protokoll.pdf , 101.5 kB. | 101.5 kB | 2022-09-14 15.49 | |
SOO 2022-06-09 Protokoll.pdf , 163.4 kB. | 163.4 kB | 2022-06-15 13.43 | |
SOO 2022-05-03 Protokoll .pdf , 98.5 kB. | 98.5 kB | 2022-05-12 13.53 | |
SOO 2022-04-07 Protokoll.pdf , 589.7 kB. | 589.7 kB | 2022-05-18 09.03 | |
SOO 2022-03-10 Protokoll .pdf , 177.6 kB. | 177.6 kB | 2022-03-16 11.22 | |
SOO 2022-02-10 Protokoll.pdf , 85.4 kB. | 85.4 kB | 2022-02-15 15.00 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2022-12-14 Kallelse.pdf , 93 kB. | 93 kB | 2022-12-07 11.24 | |
SOO 2022-11-10 Kallelse.pdf , 114.5 kB. | 114.5 kB | 2022-11-03 16.22 | |
SOO 2022-10-20 Kallelse.pdf , 111.8 kB. | 111.8 kB | 2022-10-27 10.37 | |
SOO 2022-09-08 Kallelse.pdf , 117.4 kB. | 117.4 kB | 2022-09-01 15.42 | |
SOO 2022-06-09 Kallelse.pdf , 108.3 kB. | 108.3 kB | 2022-06-03 08.44 | |
SOO 2022-05-03 Kallelse .pdf , 106.1 kB. | 106.1 kB | 2022-05-18 09.07 | |
SOO 2022-04-07 Kallelse.pdf , 113.4 kB. | 113.4 kB | 2022-04-06 13.05 | |
SOO 2022-03-10 Kallelse .pdf , 118.5 kB. | 118.5 kB | 2022-03-04 10.06 | |
SOO 2022-02-10 Kallelse.pdf , 109.6 kB. | 109.6 kB | 2022-02-04 08.47 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2021-12-09 Protokoll.pdf , 79.8 kB. | 79.8 kB | 2021-12-17 13.15 | |
SOO 2021-11-04 Protokoll.pdf , 173.5 kB. | 173.5 kB | 2021-11-09 16.23 | |
SOO 2021-10-07 Protokoll.pdf , 166.6 kB. | 166.6 kB | 2021-10-15 11.53 | |
SOO 2021-09-02 Protokoll.pdf , 171.7 kB. | 171.7 kB | 2021-10-14 13.49 | |
SOO 2021-06-10 Protokoll.pdf , 150.8 kB. | 150.8 kB | 2021-10-14 13.49 | |
SOO 2021-05-05 Protokoll.pdf , 90 kB. | 90 kB | 2021-10-14 13.48 | |
SOO 2021-04-08 Protokoll.pdf , 147 kB. | 147 kB | 2021-10-14 13.48 | |
SOO 2021-03-04 Protokoll.pdf , 162.6 kB. | 162.6 kB | 2021-10-14 13.48 | |
SOO 2021-02-04 Protokoll.pdf , 77.1 kB. | 77.1 kB | 2021-10-14 13.47 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SOO 2021-12-09 Kallelse.pdf , 104.4 kB. | 104.4 kB | 2021-12-03 11.01 | |
SOO 2021-10-07 Kallelse.pdf , 107.8 kB. | 107.8 kB | 2021-10-14 13.43 | |
SOO 2021-09-02 Kallelse.pdf , 115.4 kB. | 115.4 kB | 2021-10-14 13.42 | |
SOO 2021-06-10 Kallelse.pdf , 115.2 kB. | 115.2 kB | 2021-10-14 13.42 | |
SOO 2021-05-05 Kallelse.pdf , 115.6 kB. | 115.6 kB | 2021-10-14 13.41 | |
SOO 2021-04-08 Kallelse.pdf , 114.6 kB. | 114.6 kB | 2021-10-14 13.41 | |
SOO 2021-03-04 Kallelse.pdf , 115.4 kB. | 115.4 kB | 2021-10-14 13.41 | |
SOO 2021-02-04 Kallelse.pdf , 104.2 kB. | 104.2 kB | 2021-10-14 13.40 |
Tidigare protokoll
Om du vill ta del av tidigare års protokoll, kontaktar du nämndens sekreterare Andréa Grindenäs
Ledamöter och ersättare 2023-2026
KD | Ordförande | |
L | Vice ordförande | |
S | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
S | Ledamot | |
C | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
M | Ledamot | |
S | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
KD | Ersättare | |
S | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
Vakant | KD | Ersättare |
S | Ersättare | |
C | Ersättare | |
M | Ersättare | |
L | Ersättare | |
S | Ersättare | |
M | Ersättare | |
S | Ersättare |