Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara för kultur- och fritidsverksamheten som bedrivs i kommunens regi. Här ingår konstutställningar, offentlig utsmyckning, biblioteken i Årjäng och Töcksfors, Bad och friskvårdscenter, fritidsgården i Årjäng samt Årjängs marknad.
Nämnden stödjer också annan verksamhet genom bidrag till föreningar.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden har ett arbetsutskott, även förkortat au, som består av en mindre grupp av kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet tar fram, förbereder och lämnar förslag till beslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
- 26 januari
- 16 mars
- 20 april
- 25 maj
- 24 augusti
- 5 oktober
- 16 november
Nämndens sammanträdesdagar 2023
- 16 februari
- 30 mars
- 11 maj
- 15 juni
- 14 september
- 26 oktober
- 7 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Nämndens protokoll och kallelser
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KOF 2023-05-11 Protokoll.pdf , 646.6 kB. | 646.6 kB | 2023-05-16 13.26 | |
KOF 2023-03-30 Protokoll.pdf , 671.5 kB. | 671.5 kB | 2023-04-04 14.14 | |
KOF 2023-02-16 Protokoll.pdf , 636.2 kB. | 636.2 kB | 2023-02-20 16.10 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KOF 2023-05-11 Kallelse.pdf , 115.6 kB. | 115.6 kB | 2023-05-04 08.58 | |
KOF 2023-03-30 Kallelse.pdf , 114 kB. | 114 kB | 2023-04-12 08.48 | |
KOF 2023-02-16 Kallelse.pdf , 113.3 kB. | 113.3 kB | 2023-02-09 14.08 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KOF 2022-10-27 Protokoll.pdf , 627.3 kB. | 627.3 kB | 2022-11-01 13.31 | |
KOF 2022-06-02 Protokoll.pdf , 560.3 kB. | 560.3 kB | 2022-06-08 15.23 | |
KOF 2022-05-04 Protokoll.pdf , 549.8 kB. | 549.8 kB | 2022-05-13 15.43 | |
KOF 2022-03-31 Protokoll.pdf , 668.5 kB. | 668.5 kB | 2022-05-12 15.26 | |
KOF 2022-02-17 Protokoll med bilaga.pdf , 709.6 kB. | 709.6 kB | 2022-02-24 14.57 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KOF 2022-06-02 Kallelse.pdf , 104.8 kB. | 104.8 kB | 2022-05-30 10.40 | |
KOF 2022-05-04 Kallelse.pdf , 104.7 kB. | 104.7 kB | 2022-05-12 15.25 | |
KOF 2022-03-31 Kallelse.pdf , 115.9 kB. | 115.9 kB | 2022-03-25 08.14 | |
KOF 2022-02-17 Kallelse.pdf , 108.5 kB. | 108.5 kB | 2022-02-24 15.42 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KOF 2021-12-08 Protokoll.pdf , 688.8 kB. | 688.8 kB | 2021-12-13 10.09 | |
KOF 2021-10-19 Protokoll.pdf , 286.2 kB. | 286.2 kB | 2021-10-28 14.30 | |
KOF 2021-09-14 Protokoll.pdf , 84 kB. | 84 kB | 2021-10-06 16.38 | |
KOF 2021-06-08 Protokoll.pdf , 216.9 kB. | 216.9 kB | 2021-10-06 16.38 | |
KOF 2021-05-04 Protokoll.pdf , 211.5 kB. | 211.5 kB | 2021-10-06 16.38 | |
KOF 2021-02-09 Protokoll.pdf , 148.2 kB. | 148.2 kB | 2021-10-06 16.37 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KOF 2021-09-14 Kallelse.pdf , 107.5 kB. | 107.5 kB | 2021-10-06 11.16 | |
KOF 2021-06-08 Kallelse.pdf , 109.1 kB. | 109.1 kB | 2021-10-06 11.16 | |
KOF 2021-05-04 Kallelse.pdf , 109 kB. | 109 kB | 2021-10-06 11.15 | |
KOF 2021-02-09 Kallelse.pdf , 105.5 kB. | 105.5 kB | 2021-10-06 16.36 |
Tidigare protokoll
Om du vill ta del av tidigare års protokoll, kontaktar du nämndens sekreterare Ylva Carlsson.
Reglemente
Ledamöter och ersättare 2023-2026
Namn | Parti | Uppdrag |
---|---|---|
Stefan Moberg | KD | Ordförande |
Lennart Nilsson | KD | Vice ordförande |
Kristina Kristiansson | S | Ledamot |
Torbjörn Lindskog | M | Ledamot |
Payman Garmiani | S | Ledamot |
Bernt Christoffersson | C | Ledamot |
Daniel Olsson | SD | Ledamot |
Cecilia Ohlin | KD | Ersättare |
Märta Ruus | S | Ersättare |
Anders Eriksson | KD | Ersättare |
Mona Jonsson | L | Ersättare |
Marie Levin | MP | Ersättare |
Erik Olsson | C | Ersättare |
Jürgen Zehm | M | Ersättare |