Styrelsen
Styrelsen består av nio ledamöter, 4 från näringslivet och 4 från kommunen, Westra Wermlands Sparbank har ordförandeposten.
Ordförande
Johan Västsäter, Westra Wermlands Sparbank
E- post: johan.vastsater@wwsparbank.se Telefon: 070-630 34 77
Vice ordförande
Mikael Swartz, Lennartsfors AB
E-post: mikael@lennartsfors.com Telefon: 070-265 12 98
Ledamöter
Rikard Ohlin, ICA Nära Sillerud och Silleruds station
E-post: rikard.ohlin@nara.ica.se Telefon: 070-257 92 72
Anna Andersson, XL-Bygg
E-post: anna@arjangsjarn.se Telefon: 0573-128 73
Caisa Moberg, Motex
E-post: info@motex.se Telefon: 070-308 29 46
Ersättare
Marcus Myrebring, Westra Wermlands Sparbank
Madeleine Ward, Töcksfors Shoppingcenter
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| 250224 Protokoll.pdf Pdf, 498 kB. | 498 kB | 2025-04-03 10.13 | |
| 250617 Årsmötesprotokoll.pdf Pdf, 476 kB. | 476 kB | 2025-08-18 11.02 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| 240212 Protokoll.pdf Pdf, 385.5 kB. | 385.5 kB | 2024-04-17 14.35 | |
| 240411 Protokoll.pdf Pdf, 350.9 kB. | 350.9 kB | 2024-04-17 14.36 | |
| 240417 Årsmötesprotokoll.pdf Pdf, 354.7 kB. | 354.7 kB | 2024-09-23 11.39 | |
| 240924 Protokoll.pdf Pdf, 353.4 kB. | 353.4 kB | 2024-09-25 11.29 | |
| 241107 Protokoll.pdf Pdf, 467.9 kB. | 467.9 kB | 2024-12-17 12.55 | |
| 240902 Protokoll.pdf Pdf, 510.2 kB. | 510.2 kB | 2025-01-08 10.30 | |
| 241216 Protokoll.pdf Pdf, 477.1 kB. | 477.1 kB | 2025-01-08 10.30 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| 230123 Protokoll.pdf Pdf, 297.7 kB. | 297.7 kB | 2023-02-02 12.31 | |
| 230301 Protokoll.pdf Pdf, 383.2 kB. | 383.2 kB | 2023-03-03 14.10 | |
| 230329 Årsmötesprotokoll.pdf Pdf, 380.6 kB. | 380.6 kB | 2023-04-24 15.10 | |
| 230418 Protokoll.pdf Pdf, 392.9 kB. | 392.9 kB | 2023-04-24 15.10 | |
| 231106 Protokoll.pdf Pdf, 373.8 kB. | 373.8 kB | 2024-02-20 11.11 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| 220124 Protokoll.pdf Pdf, 355.5 kB. | 355.5 kB | 2022-12-07 16.40 | |
| 220222 Protokoll.pdf Pdf, 377.8 kB. | 377.8 kB | 2022-12-07 16.40 | |
| 220321 Protokoll.pdf Pdf, 371.6 kB. | 371.6 kB | 2022-12-07 16.41 | |
| 220421 Protokoll.pdf Pdf, 365.2 kB. | 365.2 kB | 2022-12-07 16.41 | |
| 220531 Protokoll.pdf Pdf, 386.6 kB. | 386.6 kB | 2022-12-07 16.41 | |
| 220815 Protokoll.pdf Pdf, 376.8 kB. | 376.8 kB | 2022-12-07 16.41 | |
| 220915 Protokoll.pdf Pdf, 351.7 kB. | 351.7 kB | 2022-12-07 16.42 | |
| 221114 Protokoll.pdf Pdf, 343.6 kB. | 343.6 kB | 2022-12-07 16.42 | |
| 221031 Protokoll.pdf Pdf, 365.7 kB. | 365.7 kB | 2023-01-16 11.25 | |
| 221206 Protokoll.pdf Pdf, 377.3 kB. | 377.3 kB | 2023-01-16 11.26 |
Ekonomi
Fakturaadress
Nordmarkens Näringsliv Ek. för.
c/o Ekonomiservice i Årjäng AB
Låbbyn Västra Ögårn
672 92 Årjäng
Du kan gärna skicka fakturan per e-post till: anette.eriksson@ekonomiservicearjang.se
Fakturafrågor
Ekonomiservice i Årjäng AB
Anette Eriksson
Tel: 070-217 79 61
E-post: anette.eriksson@ekonomiservicearjang.se
Bankgiro: 208-0992